La habilidad de expresar cantidades numéricas en diferentes bases ayuda a preparar el terreno para aplicar los conceptos en el diseño de arquitecturas electrónicas digitales. A partir de los subtemas abordados en la temática, realiza la siguiente actividad.
Analiza y completa las siguientes expresiones numéricas a las bases solicitadas.
| Parte entera | |
| Parte decimal | |
| Parte entera | |
| Parte decimal | |
| ( | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0. | 1 | 0 | )2= |
| ( | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0. | 1 | 0 | )2= |
| Binario | Octal | Hexadecimal |
| 0000 | ||
| 0001 | ||
| 0010 | ||
| 0011 | ||
| 0100 | ||
| 0101 | ||
| 0110 | ||
| 0111 | ||
| 1000 | ||
| 1001 | ||
| 1010 | ||
| 1011 | ||
| 1100 | ||
| 1101 | ||
| 1110 | ||
| 1111 |